Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Franciszek Krupkowski | | 1935-00-00 | B1/B/1 | Szczegóły |
| Tadeusz Dwornicki | | 1935-00-00 | B1/B/1 | Szczegóły |
| Błażej Szaforz | | 1935-00-00 | B1/B/1 | Szczegóły |
| Euzebiusz Famuła | | 1935-00-00 | B1/B/1 | Szczegóły |
| Kazimierz Bojda | | 1937-00-00 | B1/B/1 | Szczegóły |
| Mikołaj Pańta | | 1937-00-00 | B1/B/1 | Szczegóły |
| Kajetan Małysek | | 1939-00-00 | B1/B/1 | Szczegóły |
| Raymund Pilot | | 1939-00-00 | B1/B/1 | Szczegóły |
| Alfred Dobiecki | | 1950-00-00 | B1/B/1 | Szczegóły |
| Sarkander Piątek | | 1955-00-00 | B1/B/1 | Szczegóły |
| Edmund Mosur | | 1966-00-00 | B1/B/1 | Szczegóły |
| Franciszek Riehter | | 1966-00-00 | B1/B/1 | Szczegóły |
| Piotr Spierzak | 1963-11-20 | 1990-02-04 | B3/1/9 | Szczegóły |
| Katarzyna Otremba | | | B3/1/9 | Szczegóły |
| Wincenty Otremba | | | B3/1/9 | Szczegóły |
up